EQUAL ANGLES
Also known as L-Bracket or Angle Iron, an Angle Bar is a 90° metal bracket used more commonly in roof trusses.
Angl Bars can also provide reliable stability and resistance to corrosion on support beams and structural platforms.
| Description | Weight(kg) | H=B (mm) | T (mm) | R (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 70×70×5 | 5.37 | 70 | 5 | 9 |
| 70×70×6 | 6.38 | 70 | 6 | 9 |
| 70×70×7 | 7.38 | 70 | 7 | 9 |
| 70×70×9 | 9.34 | 70 | 9 | 9 |
| 75×75×7 | 7.94 | 75 | 7 | 9 |
| 75×75×8 | 8.90 | 75 | 8 | 9 |
| 80×80×5.5 | 6.76 | 80 | 5.5 | 10 |
| 80×80×6 | 7.30 | 80 | 6 | 10 |
| 80×80×6.5 | 7.90 | 80 | 6.5 | 10 |
| 80×80×8 | 8.60 | 80 | 8 | 10 |
| 80×80×10 | 11.80 | 80 | 10 | 10 |
| 80×80×12 | 14.10 | 80 | 12 | 10 |
| 90×90×6 | 8.22 | 90 | 6 | 10 |
| 90×90×7 | 9.61 | 90 | 7 | 10 |
| 90×90×9 | 12.40 | 90 | 9 | 10 |
| 90×90×11 | 14.70 | 90 | 11 | 10 |
| 100×100×7 | 10.70 | 100 | 7 | 12 |
| 100×100×8 | 12.41 | 100 | 8 | 12 |
| 100×100×10 | 15.32 | 100 | 10 | 12 |
| 100×100×12 | 20.60 | 100 | 12 | 12 |
| 120×120×8 | 14.70 | 120 | 8 | 12 |
| 120×120×10 | 18.20 | 120 | 10 | 12 |
| 120×120×12 | 21.60 | 120 | 12 | 12 |
| 120×120×15 | 26.60 | 120 | 15 | 12 |
| 130×130×12 | 23.81 | 130 | 12 | 12 |
| 140×140×13 | 27.50 | 140 | 13 | 12 |
| 150×150×10 | 23.32 | 150 | 10 | 12 |
| 150×150×12 | 27.30 | 150 | 12 | 12 |
| 150×150×14 | 31.60 | 150 | 14 | 12 |
| 150×150×15 | 33.80 | 150 | 15 | 12 |
| 150×150×18 | 40.10 | 150 | 18 | 12 |
| 160×160×15 | 36.20 | 160 | 15 | 12 |
| 180×180×18 | 48.60 | 180 | 18 | 12 |
| 180×180×20 | 53.70 | 180 | 20 | 12 |
| 200×200×16 | 48.50 | 200 | 16 | 12 |
| 200×200×18 | 54.30 | 200 | 18 | 12 |
| 200×200×20 | 59.90 | 200 | 20 | 12 |
| 200×200×24 | 71.10 | 200 | 24 | 12 |
| Description | Weight(kg) | H=B (mm) | T (mm) | R (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20×20×3 | 0.90 | 20 | 3 | 3.5 |
| 20×20×4 | 1.10 | 20 | 4 | 3.5 |
| 25×25×2 | 1.10 | 25 | 2 | 3.5 |
| 25×25×3 | 1.12 | 25 | 3 | 3.5 |
| 25×25×4 | 1.44 | 25 | 4 | 3.5 |
| 25×25×5 | 1.81 | 25 | 5 | 3.5 |
| 30×30×3 | 1.935 | 30 | 3 | 5 |
| 30×30×4 | 1.81 | 30 | 4 | 5 |
| 30×30×5 | 2.21 | 30 | 5 | 5 |
| 30×30×6 | 2.56 | 30 | 6 | 5 |
| 35×35×3.5 | 1.85 | 35 | 3.5 | 5 |
| 35×35×4 | 2.13 | 35 | 4 | 5 |
| 35×35×5 | 2.59 | 35 | 5 | 5 |
| 35×35×6 | 3.00 | 35 | 6 | 5 |
| 40×40×3 | 1.85 | 40 | 3 | 5 |
| 40×40×4 | 2.43 | 40 | 4 | 5 |
| 40×40×5 | 3.03 | 40 | 5 | 5 |
| 45×45×3 | 2.06 | 45 | 3 | 6 |
| 45×45×4 | 2.75 | 45 | 4 | 6 |
| 45×45×5 | 3.40 | 45 | 5 | 6 |
| 45×45×6 | 3.97 | 45 | 6 | 6 |
| 45×45×7 | 4.60 | 45 | 7 | 6 |
| 50×50×3 | 2.37 | 50 | 3 | 7 |
| 50×50×4 | 3.11 | 50 | 4 | 7 |
| 50×50×5 | 3.84 | 50 | 5 | 7 |
| 50×50×6 | 4.55 | 50 | 6 | 7 |
| 50×50×7 | 5.15 | 50 | 7 | 7 |
| 50×50×8 | 5.68 | 50 | 8 | 7 |
| 55×55×6 | 4.93 | 55 | 6 | 7 |
| 60×60×4 | 3.70 | 60 | 4 | 8 |
| 60×60×5 | 4.50 | 60 | 5 | 8 |
| 60×60×6 | 5.40 | 60 | 6 | 8 |
| 60×60×7 | 6.33 | 60 | 7 | 8 |
| 60×60×8 | 7.00 | 60 | 8 | 8 |
| 60×60×10 | 8.60 | 60 | 10 | 8 |












